Kliknutím na jednotlivá města nebo názvy společností se dostanete k podrobnějším informacím.
| Full Service Launch | Trial Service (O = completed or results available) |
---|---|---|
ALBANIA | ||
AUSTRALIA | ||
AUSTRIA | ||
BELGIUM | ||
CANADA | ||
DENMARK | ||
FINLAND | ||
FRANCE | ||
Paris (TDF) (Phase 2) | ||
GERMANY | ||
HONG KONG | ||
HUNGARY | ||
INDIA | ||
INDONESIA | ||
IRELAND | ||
ITALY | ||
MALAYSIA | ||
NETHERLANDS | ||
PHILIPPINES | ||
POLAND | ||
PORTUGAL | ||
QATAR | ||
RUSSIAN FEDERATION | ||
SINGAPORE | ||
SOUTH AFRICA | ||
SPAIN | ||
Nationwide | 2007? | |
SWEDEN | ||
SWITZERLAND | ||
TAIWAN | ||
UKRAINE | ||
UNITED ARAB EMIRATES | ||
UNITED KINGDOM | ||
USA | ||
VIETNAM | ||
Žádné komentáře:
Okomentovat